মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ১ নং | কাবিখা | ১,৫০,০০০/- টাকা |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-06-30 - 2013-05-31 | ১,২ ও ৩ নং ওয়ার্ড | টি আর | ৯২৪১৫ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৪,৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড | টি আর | ৯২৪১৫ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৭,৮ ও ৯ নং | টি আর | ৯২৪১৫ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | টি আর | ১,২৩,২২০ | |||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৬নং | টি আর | ১,২৩,২২০ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ১ | টি আর | ৯২,৪১৫ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | টি আর | ৯২,৪১৫ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৭,৮,৯ নং | টি আর | ৯২,৪১৫ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৩ | কাবিখা | ২,৪৬,৪৪০ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৪নং | কাবিখা | ২,৭৭,২৪৫ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | কাবিখা | ৫,২৩,৬৮৫ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2012-06-30 - 2013-05-31 | এডিপি | ১,০০,০০০ | |||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ২নং ওয়ার্ড | এলজিডি | ১,০০,০০০ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিডি | ৭৫,০০,০০০ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | এলজিডি | ১,০০,০০০ | |||
2012-06-30 - 2013-05-31 | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিডি | ১,০০,০০০ | ||
2012-06-30 - 2013-06-30 | এলজিডি | ১,০০,০০০ | |||
2012-06-30 - 2013-06-30 | ৫নং | এলজিডি | ১,০০,০০০ | ||
2012-06-30 - 2013-05-31 | এলজিডি | ১,০০,০০০ |
সর্বমোট তথ্য: ২৩